Leave a Message

Thank you for your message. We will be in touch with you shortly.

20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
SEE ALL PHOTOS
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
20 2nd Street NE Unit: P1205
Courtesy of Drive Results Realty, Michael W Peterson Listing Contact:  
Sold

20 2nd Street NE Unit: P1205

20 2nd Street NE Unit: P1205, Minneapolis, MN 55413

$185,000
Falls Pinnacle studio w/ AMAZING 12th floor view of the Downtown Minneapolis skyline, Nicollet Island and Mississippi River. Maple cabinets, granite counters, stainless steel appliances, and TWO walk-in closets. Deeded indoor parking. Pet friendly building with the best amenities. Full 24/7 gym, indoor pool, sauna, steam room, hot tub, yoga studio, party room, movie theater and 3 large newly-redesigned garden terraces. Just steps from St Anthony Main, Riverplace and East Hennepin. Walk to Lunds, Ginger Hop, Nye's, Sonder Shaker, Punch Pizza, Chipotle, Taraccino Coffee, Wilde Roast, St Anthony Cinema and much more. Private, secure, pet-friendly. Building allows rentals. This is the life! Make it yours.

Studio

1
bath

552 Sq.Ft. LIVING AREA

1.64 Acres lot

Daniel Duddingston

Daniel Duddingston

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms0
  • Total bathroom1
  • full bathroom1
  • APPLIANCES Dishwasher, Freezer, Microwave, Range, Refrigerator

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area552 Sq.Ft.
  • Total Area552 Sq.Ft.
  • Lot Area1.64 Acres
  • MLS® ID6478382
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1983
  • Water FrontageRiver Front, River View
  • View DescriptionCity Lights, East, Panoramic, River, South
  • School DistrictMinneapolis

Exterior

  • STORIES1
  • Garage Space1.0
  • water SourceCity Water/Connected
  • PoolHeated, Indoor, Shared
  • lot featuresIrregular Lot
  • parkingAssigned, Attached Garage, Concrete, Garage Door Opener, Heated Garage, Parking Garage, More Parking Offsite for Fee, More Parking Onsite for Fee, Secured, Underground
  • HEAT TYPEForced Air, Heat Pump
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerCity Sewer/Connected
  • Disability FeaturesAccessible Elevator Installed, No Stairs External, No Stairs Internal
  • HOA AmenitiesGuard - 24 Hour, Car Wash, Coin-op Laundry Owned, Common Garden, Concrete Floors Walls, Deck, Elevator(s), Fire Sprinkler System, Spa/Hot Tub, Lobby Entrance, Patio, Sauna, Security

Financial

  • Sales Price$185,000
  • Real Estate Tax $2,234/yr
  • HOA $605/mo

Work With Us

When you work with us, you get two dedicated experts focused on your goals. Let’s collaborate to make your next move confident and successful.

Follow Me on Instagram